爬虫代理计费详解
爬虫代理这一页只讲一种收费逻辑:长期稳定提取(请求按时计费)。为了便于理解,先看标准版和加强版的产品参数差异,再分别看两套价格。
产品参数对比表
| 参数 | 标准版 | 加强版 |
|---|---|---|
| 核心定位 | 更适合预算敏感、请求规模中低到中等的持续抓取 | 更适合对 IP 池规模、线路地区和持续吞吐要求更高的任务 |
| 计费方式 | 请求按时计费 | 请求按时计费 |
| 请求档位 | 5 到 100 请求/秒 | 5 到 400 请求/秒 |
| 更高档位 | 100 请求以上联系客服 | 100 请求以上联系客服,最大支持 400 请求 |
| IP 切换模式 | 每个 HTTP 请求自动切换,或通过请求头自主切换 | 每个 HTTP 请求自动切换,或通过请求头自主切换 |
| IP 有效时间 | 20 秒或 180 秒可选 | 20 秒或 180 秒可选 |
| IP 池规模 | 30万+ | 80万+ |
| 线路地区 | 自营线路稳定可靠带宽高 | 全国 100 多个自营线路地区 |
| 认证方式 | 请求头实现账密认证 | 请求头实现账密认证 |
| 协议支持 | HTTP / HTTPS | HTTP / HTTPS |
标准版和加强版的区别,主要不在计费公式,而在 资源规模、线路覆盖和持续吞吐水平。如果只是稳定抓取且预算更敏感,先看标准版;如果对地区、IP 池和连续高频吞吐要求更高,再看加强版。
标准版价格表
| 请求档位 | 日付(元) | 周付(元) | 月付(元) | 季特惠(元)8折 | 年特惠(元)7折 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 请求/秒 | 15 | 99 | 399 | 944 | 3,234 | 适合低档位持续抓取 |
| 10 请求/秒 | 25 | 166 | 660 | 1,576 | 5,390 | 稳定业务常见入门档 |
| 20 请求/秒 | 50 | 332 | 1,320 | 3,152 | 10,780 | 中等规模持续抓取 |
| 30 请求/秒 | 75 | 498 | 1,980 | 4,728 | 16,170 | 适合更高频率任务 |
| 40 请求/秒 | 100 | 664 | 2,640 | 6,304 | 21,560 | 需要更稳定吞吐时可选 |
| 50 请求/秒 | 125 | 830 | 3,300 | 7,880 | 26,950 | 连续抓取压力进一步上升 |
| 60 请求/秒 | 150 | 996 | 3,960 | 9,456 | 32,340 | 适合高频持续抓取 |
| 70 请求/秒 | 175 | 1,162 | 4,620 | 11,032 | 37,730 | 适合更大规模调度 |
| 80 请求/秒 | 200 | 1,328 | 5,280 | 12,608 | 43,120 | 建议结合任务峰值评估 |
| 90 请求/秒 | 225 | 1,494 | 5,940 | 14,184 | 48,510 | 高档位更适合长时间运行 |
| 100 请求/秒 | 250 | 1,660 | 6,600 | 15,760 | 53,900 | 100 请求以上联系客服 |
加强版价格表
| 请求档位 | 日付(元) | 周付(元) | 月付(元) | 季特惠(元)8折 | 年特惠(元)7折 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 请求/秒 | 30 | 210 | 850 | 2,000 | 6,930 | 适合高要求业务的低档位起步 |
| 10 请求/秒 | 60 | 420 | 1,700 | 4,000 | 13,860 | 更适合持续高质量抓取 |
| 20 请求/秒 | 120 | 840 | 3,400 | 8,000 | 27,720 | 适合中高频稳定运行 |
| 30 请求/秒 | 180 | 1,260 | 5,100 | 12,000 | 41,580 | 适合更高吞吐任务 |
| 40 请求/秒 | 240 | 1,680 | 6,800 | 16,000 | 55,440 | 适合更大规模稳定抓取 |
| 50 请求/秒 | 300 | 2,100 | 8,500 | 20,000 | 69,300 | 连续高频抓取更合适 |
| 60 请求/秒 | 360 | 2,520 | 10,200 | 24,000 | 83,160 | 适合高频高质量调度 |
| 70 请求/秒 | 420 | 2,940 | 11,900 | 28,000 | 97,020 | 更适合大规模运行 |
| 80 请求/秒 | 480 | 3,360 | 13,600 | 32,000 | 110,880 | 建议结合峰值和地区需求评估 |
| 90 请求/秒 | 540 | 3,780 | 15,300 | 36,000 | 124,740 | 高档位更适合长期高强度任务 |
| 100 请求/秒 | 600 | 4,200 | 17,000 | 40,000 | 138,600 | 100 请求以上联系客服,最高支持 400 请求 |
计费规则说明
请求按时计费的意思是:平台按 每秒新建请求数 × 购买时长 来计价。这里的“请求数”不是累计请求总量,而是每秒新建请求的速率。
需要特别注意两点:
- 文档里的请求档位,指的是 每秒新建请求数。
- 并发规模会受到 IP 有效时间影响,并不是简单等于请求档位本身;官网说明口径是“并发数按 IP 有效时间进行请求数叠加”。
标准版与加强版怎么选
- 标准版:适合预算更敏感、请求规模中低到中等的持续抓取任务。
- 加强版:适合对 IP 池规模、线路地区和持续吞吐要求更高的任务。
- 100 请求以上或更大 IP 池需求:进入定制服务,联系官网客服获取更高档位和特价方案。
更多产品功能说明,可继续查看 爬虫代理产品页。